| Мощность двигателя, КВт | 3.8 |
| Пропускная способность, м³/мин | 13.5 |
| Производитель | SOLLANT |
| Вид хладогента | R410A |
| Заправочный объем хладагента/гр. | 2600G |
| Давление, бар | 16 |
| Тип осушителя | Рефрижераторный |
Характеристики
Цена по запросу
Получить КП
Свяжитесь с нами. Наши специалисты ответят на любой вопрос. Финальную цену уточняйте у менеджера.
| Мощность двигателя, КВт | 3.5 |
| Пропускная способность, м³/мин | 11.5 |
| Производитель | SOLLANT |
| Вид хладогента | R410A |
| Заправочный объем хладагента/гр. | 2600G |
| Давление, бар | 16 |
| Тип осушителя | Рефрижераторный |
Характеристики
Цена по запросу
Получить КП
Свяжитесь с нами. Наши специалисты ответят на любой вопрос. Финальную цену уточняйте у менеджера.
| Мощность двигателя, КВт | 1.7 |
| Пропускная способность, м³/мин | 8.5 |
| Производитель | SOLLANT |
| Вид хладогента | R410A |
| Заправочный объем хладагента/гр. | 1300G |
| Давление, бар | 16 |
| Тип осушителя | Рефрижераторный |
Характеристики
Цена по запросу
Получить КП
Свяжитесь с нами. Наши специалисты ответят на любой вопрос. Финальную цену уточняйте у менеджера.
| Мощность двигателя, КВт | 1.6 |
| Пропускная способность, м³/мин | 6.5 |
| Производитель | SOLLANT |
| Вид хладогента | R410A |
| Заправочный объем хладагента/гр. | 1200G |
| Давление, бар | 16 |
| Тип осушителя | Рефрижераторный |
Характеристики
Цена по запросу
Получить КП
Свяжитесь с нами. Наши специалисты ответят на любой вопрос. Финальную цену уточняйте у менеджера.
| Мощность двигателя, КВт | 1.3 |
| Пропускная способность, м³/мин | 3.8 |
| Производитель | SOLLANT |
| Вид хладогента | R410A |
| Заправочный объем хладагента/гр. | 800G |
| Давление, бар | 16 |
| Тип осушителя | Рефрижераторный |
Характеристики
Цена по запросу
Получить КП
Свяжитесь с нами. Наши специалисты ответят на любой вопрос. Финальную цену уточняйте у менеджера.
| Мощность двигателя, КВт | 0.9 |
| Пропускная способность, м³/мин | 2.6 |
| Производитель | SOLLANT |
| Вид хладогента | R410A |
| Заправочный объем хладагента/гр. | 700G |
| Давление, бар | 16 |
| Тип осушителя | Рефрижераторный |
Характеристики
Цена по запросу
Получить КП
Свяжитесь с нами. Наши специалисты ответят на любой вопрос. Финальную цену уточняйте у менеджера.
| Мощность двигателя, КВт | 0.6 |
| Пропускная способность, м³/мин | 1.6 |
| Производитель | SOLLANT |
| Вид хладогента | R134A |
| Заправочный объем хладагента/гр. | 450G |
| Давление, бар | 16 |
| Тип осушителя | Рефрижераторный |
Характеристики
Цена по запросу
Получить КП
Свяжитесь с нами. Наши специалисты ответят на любой вопрос. Финальную цену уточняйте у менеджера.
| Пропускная способность, м³/мин | 65 |
| Производитель | SOLLANT |
| Вид хладогента | R410A |
| Давление, бар | 16 |
| Тип осушителя | Рефрижераторный |
Характеристики
Цена по запросу
Получить КП
Свяжитесь с нами. Наши специалисты ответят на любой вопрос. Финальную цену уточняйте у менеджера.
| Пропускная способность, м³/мин | 55 |
| Производитель | SOLLANT |
| Вид хладогента | R410A |
| Давление, бар | 16 |
| Тип осушителя | Рефрижераторный |
Характеристики
Цена по запросу
Получить КП
Свяжитесь с нами. Наши специалисты ответят на любой вопрос. Финальную цену уточняйте у менеджера.
| Пропускная способность, м³/мин | 45 |
| Производитель | SOLLANT |
| Вид хладогента | R410A |
| Давление, бар | 16 |
| Тип осушителя | Рефрижераторный |
Характеристики
Цена по запросу
Получить КП
Свяжитесь с нами. Наши специалисты ответят на любой вопрос. Финальную цену уточняйте у менеджера.
| Пропускная способность, м³/мин | 35 |
| Производитель | SOLLANT |
| Вид хладогента | R410A |
| Давление, бар | 16 |
| Тип осушителя | Рефрижераторный |
Характеристики
Цена по запросу
Получить КП
Свяжитесь с нами. Наши специалисты ответят на любой вопрос. Финальную цену уточняйте у менеджера.
| Пропускная способность, м³/мин | 25 |
| Производитель | SOLLANT |
| Вид хладогента | R410A |
| Давление, бар | 16 |
| Тип осушителя | Рефрижераторный |
Характеристики
Цена по запросу
Получить КП
Свяжитесь с нами. Наши специалисты ответят на любой вопрос. Финальную цену уточняйте у менеджера.
| Пропускная способность, м³/мин | 20.5 |
| Производитель | SOLLANT |
| Вид хладогента | R410A |
| Давление, бар | 16 |
| Тип осушителя | Рефрижераторный |
Характеристики
Цена по запросу
Получить КП
Свяжитесь с нами. Наши специалисты ответят на любой вопрос. Финальную цену уточняйте у менеджера.
| Пропускная способность, м³/мин | 18.5 |
| Производитель | SOLLANT |
| Вид хладогента | R410A |
| Давление, бар | 16 |
| Тип осушителя | Рефрижераторный |
Характеристики
Цена по запросу
Получить КП
Свяжитесь с нами. Наши специалисты ответят на любой вопрос. Финальную цену уточняйте у менеджера.
